本日、 「優良募集情報等提供事業者」として、以下の事業者28社が認定されました。
■2023年度 認定事業者一覧(認定番号順)
事業者名 | 認定番号 | 認定年度 | 認定期限 | |
---|---|---|---|---|
株式会社メドレー | 2201001(01)1230 | 2022年度 | 2023年度 | 2026年3月31日 |
株式会社マイナビ | 2201002(01)1030 | 2022年度 | 2023年度 | 2026年3月31日 |
パーソルキャリア株式会社 | 2201005(01)1030 | 2022年度 | 2023年度 | 2026年3月31日 |
株式会社アイデム | 2201006(01)1030 | 2022年度 | 2023年度 | 2026年3月31日 |
エン・ジャパン株式会社 | 2201007(01)1030 | 2022年度 | 2023年度 | 2026年3月31日 |
ディップ株式会社 | 2201008(01)1030 | 2022年度 | 2023年度 | 2026年3月31日 |
株式会社ディスコ | 2201009(01)1030 | 2022年度 | 2023年度 | 2026年3月31日 |
株式会社エス・エム・エス | 2201011(01)1030 | 2022年度 | 2023年度 | 2026年3月31日 |
株式会社求人おきなわ | 2202002(01)1030 | 2022年度 | 2023年度 | 2026年3月31日 |
株式会社コンフィデンス・インターワークス | 2301013(01)1030 | 2023年度 | 2027年3月31日 | |
株式会社カカクコム | 2301014(01)1230 | 2023年度 | 2027年3月31日 | |
株式会社日経HR | 2301015(01)1030 | 2023年度 | 2027年3月31日 | |
株式会社ツナググループ・ホールディングス | 2301016(01)1200 | 2023年度 | 2027年3月31日 | |
株式会社プレシャスパートナーズ | 2301017(01)1030 | 2023年度 | 2027年3月31日 | |
株式会社ビズリーチ | 2301018(01)1030 | 2023年度 | 2027年3月31日 | |
株式会社リンク | 2301019(01)1000 | 2023年度 | 2027年3月31日 | |
株式会社学情 | 2301020(01)1030 | 2023年度 | 2027年3月31日 | |
株式会社ワンキャリア | 2301021(01)1030 | 2023年度 | 2027年3月31日 | |
セントスタッフ株式会社 | 2301022(01)1000 | 2023年度 | 2027年3月31日 | |
株式会社クーリエ | 2301023(01)1000 | 2023年度 | 2027年3月31日 | |
エムスリーキャリア株式会社 | 2301024(01)1000 | 2023年度 | 2027年3月31日 | |
株式会社アクセスネクステージ | 2301025(01)1000 | 2023年度 | 2027年3月31日 | |
株式会社XAION DATA | 2302004(01)0004 | 2023年度 | 2027年3月31日 | |
株式会社NEXWORK | 2302005(01)1000 | 2023年度 | 2027年3月31日 | |
株式会社あつまるホールディングス | 2302006(01)1000 | 2023年度 | 2027年3月31日 | |
株式会社ビジネスアシスト | 2302007(01)1000 | 2023年度 | 2027年3月31日 | |
株式会社広済堂ビジネスサポート | 2302008(01)1000 | 2023年度 | 2027年3月31日 | |
株式会社KG情報 | 2302009(01)1000 | 2023年度 | 2027年3月31日 |
現在認定されている事業者の一覧は、以下からご覧いただけます
■ 認定事業者一覧
以 上